Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 23 343,68 | 3 093,35 | -5 439,89 | 1 576,12 | 19 421,02 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 10 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 140,00 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
10 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 140,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 671,58 | 671,58 | 0,00 | 0,00 | 1 343,16 |
ООО "УК Экостандарт" | 671,58 | 671,58 | 0,00 | 0,00 | 1 343,16 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 12 532,10 | 2 421,77 | -5 439,89 | 1 576,12 | 7 937,86 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
12 532,10 | 2 421,77 | -5 439,89 | 1 576,12 | 7 937,86 |