Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 10 638,61 | 920,97 | 0,00 | 1 403,47 | 10 156,11 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 046,69 | 447,72 | 0,00 | 755,97 | 1 738,44 |
ООО "УК Экостандарт" | 2 046,69 | 447,72 | 0,00 | 755,97 | 1 738,44 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 8 591,92 | 473,25 | 0,00 | 647,50 | 8 417,67 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
8 591,92 | 473,25 | 0,00 | 647,50 | 8 417,67 |