Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 20 725,53 | 478,80 | 0,00 | 313,24 | 20 891,09 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 3 825,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825,60 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
3 825,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825,60 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 908,42 | 335,79 | 0,00 | 223,86 | 7 020,35 |
ООО "УК Экостандарт" | 6 908,42 | 335,79 | 0,00 | 223,86 | 7 020,35 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 991,51 | 143,01 | 0,00 | 89,38 | 10 045,14 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
6 991,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 991,40 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
3 000,11 | 143,01 | 0,00 | 89,38 | 3 053,74 |