Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -425,42 | 251,42 | 0,00 | 0,00 | -174,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 100,65 | 0,00 | 0,00 | 100,65 |
ООО "Контракт плюс" | 0,00 | 100,65 | 0,00 | 0,00 | 100,65 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -425,42 | 150,77 | 0,00 | 0,00 | -274,65 |
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
-125,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125,42 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-300,00 | 150,77 | 0,00 | 0,00 | -149,23 |