Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -199,47 | 98,63 | -14,09 | 206,44 | -321,37 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 281,31 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 173,50 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 281,31 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 173,50 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -480,78 | 98,63 | -14,09 | 98,63 | -494,87 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-480,78 | 98,63 | -14,09 | 98,63 | -494,87 |