Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 10 337,69 | 106,65 | 0,00 | 0,00 | 10 444,34 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 144,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 144,65 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 6 144,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 144,65 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 193,04 | 106,65 | 0,00 | 0,00 | 4 299,69 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
4 193,04 | 106,65 | 0,00 | 0,00 | 4 299,69 |