Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -1 799,23 | 42,32 | 0,00 | -2 970,60 | 1 213,69 |
Водоотведение, в том числе: | 3 597,73 | 0,00 | 0,00 | 197,55 | 3 400,18 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 3 597,73 | 0,00 | 0,00 | 197,55 | 3 400,18 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -3 379,75 | 0,00 | 0,00 | -3 379,75 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -3 379,75 | 0,00 | 0,00 | -3 379,75 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -2 017,21 | 42,32 | 0,00 | 211,60 | -2 186,49 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-2 017,21 | 42,32 | 0,00 | 211,60 | -2 186,49 |