Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -896,75 | 823,92 | 0,00 | 1 161,36 | -1 234,19 |
Водоотведение, в том числе: | -9,00 | 316,08 | 0,00 | 316,08 | -9,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | -9,00 | 316,08 | 0,00 | 316,08 | -9,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 422,08 | 0,00 | 0,00 | 422,08 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 422,08 | 0,00 | 0,00 | 422,08 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 309,83 | 507,84 | 0,00 | 423,20 | -1 225,19 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-1 309,83 | 507,84 | 0,00 | 423,20 | -1 225,19 |