Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 523,49 | 330,73 | 0,00 | 1 530,79 | 323,43 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 646,86 | 0,00 | 0,00 | 323,43 | 323,43 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 646,86 | 0,00 | 0,00 | 323,43 | 323,43 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 876,63 | 330,73 | 0,00 | 1 207,36 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
876,63 | 330,73 | 0,00 | 1 207,36 | 0,00 |