Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -121,25 | 110,26 | 0,00 | 90,19 | -101,18 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -20,07 | 0,00 | 0,00 | -20,07 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -20,07 | 0,00 | 0,00 | -20,07 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -101,18 | 110,26 | 0,00 | 110,26 | -101,18 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-101,18 | 110,26 | 0,00 | 110,26 | -101,18 |