Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 857,40 | 338,56 | 0,00 | 769,80 | 426,16 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 431,24 | 0,00 | 0,00 | 431,24 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 431,24 | 0,00 | 0,00 | 431,24 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 426,16 | 338,56 | 0,00 | 338,56 | 426,16 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
426,16 | 338,56 | 0,00 | 338,56 | 426,16 |