Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -135,47 | 846,40 | 0,00 | 657,02 | 53,91 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -135,47 | 0,00 | 0,00 | -189,38 | 53,91 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -135,47 | 0,00 | 0,00 | -189,38 | 53,91 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 846,40 | 0,00 | 846,40 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
0,00 | 846,40 | 0,00 | 846,40 | 0,00 |