Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 862,48 | 1 959,37 | 0,00 | 2 821,85 | 0,00 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 901,37 | 0,00 | 901,37 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 0,00 | 901,37 | 0,00 | 901,37 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 862,48 | 0,00 | 0,00 | 862,48 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 862,48 | 0,00 | 0,00 | 862,48 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 058,00 | 0,00 | 1 058,00 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
0,00 | 1 058,00 | 0,00 | 1 058,00 | 0,00 |