Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 10 462,99 | 3 674,53 | 0,00 | 2 099,36 | 12 038,16 |
Водоотведение, в том числе: | 1 306,60 | 1 766,71 | 0,00 | 643,92 | 2 429,39 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 1 306,60 | 1 766,71 | 0,00 | 643,92 | 2 429,39 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 245,75 | 0,00 | 0,00 | 955,44 | 8 290,31 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 9 245,75 | 0,00 | 0,00 | 955,44 | 8 290,31 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -89,36 | 1 907,82 | 0,00 | 500,00 | 1 318,46 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-89,36 | 1 907,82 | 0,00 | 500,00 | 1 318,46 |