Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 180,67 | 7 328,82 | 0,00 | 7 223,02 | 1 286,47 |
Водоотведение, в том числе: | 340,45 | 663,85 | 0,00 | 663,85 | 340,45 |
Поставщик не определен | 340,45 | 663,85 | 0,00 | 663,85 | 340,45 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 5 282,05 | 0,00 | 5 282,05 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 5 282,05 | 0,00 | 5 282,05 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 317,73 | 529,55 | 0,00 | 423,75 | 423,53 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
317,73 | 529,55 | 0,00 | 423,75 | 423,53 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 522,49 | 853,37 | 0,00 | 853,37 | 522,49 |
Поставщик не определен
ХВС
|
348,33 | 679,21 | 0,00 | 679,21 | 348,33 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
174,16 | 174,16 | 0,00 | 174,16 | 174,16 |