Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -0,88 | 2 492,02 | 0,00 | 2 491,14 | 0,00 |
Водоотведение, в том числе: | -0,88 | 178,30 | 0,00 | 177,42 | 0,00 |
Поставщик не определен | -0,88 | 178,30 | 0,00 | 177,42 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 601,75 | 0,00 | 1 601,75 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 1 601,75 | 0,00 | 1 601,75 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 529,55 | 0,00 | 529,55 | 0,00 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
0,00 | 529,55 | 0,00 | 529,55 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 182,42 | 0,00 | 182,42 | 0,00 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 182,42 | 0,00 | 182,42 | 0,00 |