Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -0,01 | 2 699,64 | 0,00 | 2 699,64 | -0,01 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 0,00 |
Поставщик не определен | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 2 249,90 | 0,00 | 2 249,90 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 2 249,90 | 0,00 | 2 249,90 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 211,82 | 0,00 | 211,82 | 0,00 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
0,00 | 211,82 | 0,00 | 211,82 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,01 | 120,32 | 0,00 | 120,32 | -0,01 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 120,32 | 0,00 | 120,32 | 0,00 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
-0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |