Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -6 724,86 | 2 936,36 | 0,00 | 7 064,14 | -10 852,64 |
Водоотведение, в том числе: | 666,79 | 666,79 | 0,00 | 666,79 | 666,79 |
Поставщик не определен | 666,79 | 666,79 | 0,00 | 666,79 | 666,79 |
Газоснабжение, в том числе: | -5 000,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | -5 000,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | -5 000,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | -5 000,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -3 039,87 | 423,64 | 0,00 | 317,73 | -2 933,96 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
-3 039,87 | 423,64 | 0,00 | 317,73 | -2 933,96 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 648,22 | 1 100,93 | 0,00 | 5 334,62 | -3 585,47 |
Поставщик не определен
ХВС
|
589,17 | 733,95 | 0,00 | 2 837,86 | -1 514,74 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
59,05 | 366,98 | 0,00 | 2 496,76 | -2 070,73 |