Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -285,19 | 5 136,76 | 0,00 | 5 136,78 | -285,21 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 164,64 | 0,00 | 164,64 | 0,00 |
Поставщик не определен | 0,00 | 164,64 | 0,00 | 164,64 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 4 246,50 | 0,00 | 4 246,50 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 4 246,50 | 0,00 | 4 246,50 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -275,83 | 317,73 | 0,00 | 317,75 | -275,85 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
-275,83 | 317,73 | 0,00 | 317,75 | -275,85 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -9,36 | 407,89 | 0,00 | 407,89 | -9,36 |
Поставщик не определен
ХВС
|
-6,30 | 271,93 | 0,00 | 271,93 | -6,30 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
-3,06 | 135,96 | 0,00 | 135,96 | -3,06 |