Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 250,65 | 2 677,85 | 0,00 | 2 466,03 | 462,47 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 100,04 | 0,00 | 100,04 | 0,00 |
Поставщик не определен | 0,00 | 100,04 | 0,00 | 100,04 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 2 033,85 | 0,00 | 2 033,85 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 2 033,85 | 0,00 | 2 033,85 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 250,65 | 423,64 | 0,00 | 211,82 | 462,47 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
250,65 | 423,64 | 0,00 | 211,82 | 462,47 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз КГМ
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 120,32 | 0,00 | 120,32 | 0,00 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 120,32 | 0,00 | 120,32 | 0,00 |