Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 317,73 | 1 681,64 | 0,00 | 1 681,74 | 317,63 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 303,75 | 0,00 | 1 303,75 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 1 303,75 | 0,00 | 1 303,75 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 317,73 | 317,73 | 0,00 | 317,82 | 317,64 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
317,73 | 317,73 | 0,00 | 317,82 | 317,64 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 60,16 | 0,00 | 60,17 | -0,01 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 60,16 | 0,00 | 60,17 | -0,01 |