Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -2 888,37 | 8 023,74 | 0,00 | 6 475,55 | -1 340,18 |
Водоотведение, в том числе: | 152,00 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 152,00 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 152,00 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 152,00 |
Газоснабжение, в том числе: | -3 404,96 | 6 359,01 | 0,00 | 4 810,82 | -1 856,77 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | -3 404,96 | 6 359,01 | 0,00 | 4 810,82 | -1 856,77 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 209,08 | 940,86 | 0,00 | 940,86 | 209,08 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
209,08 | 940,86 | 0,00 | 940,86 | 209,08 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "ГОРТЕПЛО"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 155,51 | 366,07 | 0,00 | 366,07 | 155,51 |
МУП "ГОРТЕПЛО"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
155,51 | 366,07 | 0,00 | 366,07 | 155,51 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |