Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 317,34 | 1 778,59 | 0,00 | 0,00 | 2 095,93 |
Водоотведение, в том числе: | -0,39 | 669,73 | 0,00 | 0,00 | 669,34 |
Поставщик не определен | -0,39 | 669,73 | 0,00 | 0,00 | 669,34 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 317,73 | 423,64 | 0,00 | 0,00 | 741,37 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
317,73 | 423,64 | 0,00 | 0,00 | 741,37 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 685,22 | 0,00 | 0,00 | 685,22 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 685,22 | 0,00 | 0,00 | 685,22 |