Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -1 203,02 | 1 444,23 | -1 456,75 | 557,76 | -1 773,30 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -498,99 | 0,00 | 0,00 | -498,99 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -498,99 | 0,00 | 0,00 | -498,99 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -704,03 | 1 444,23 | -1 456,75 | 1 056,75 | -1 773,30 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-704,03 | 1 444,23 | -1 456,75 | 1 056,75 | -1 773,30 |