Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 7 874,44 | 999,11 | 0,00 | 1 636,30 | 7 237,25 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 992,84 | 646,86 | 0,00 | 539,05 | 7 100,65 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 323,43 | 646,86 | 0,00 | 333,40 | 636,89 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 6 669,41 | 0,00 | 0,00 | 205,65 | 6 463,76 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 881,60 | 352,25 | 0,00 | 1 097,25 | 136,60 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
881,60 | 352,25 | 0,00 | 1 097,25 | 136,60 |