Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -0,75 | 396,30 | 0,00 | 396,00 | -0,45 |
Водоотведение, в том числе: | -0,02 | 72,60 | 0,00 | 72,74 | -0,16 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -0,02 | 72,60 | 0,00 | 72,74 | -0,16 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,73 | 323,70 | 0,00 | 323,26 | -0,29 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,73 | 323,70 | 0,00 | 323,26 | -0,29 |