Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 206,76 | 851,70 | 0,00 | 485,96 | 572,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 223,86 | 447,72 | 0,00 | 223,86 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 223,86 | 447,72 | 0,00 | 223,86 | 447,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -17,10 | 403,98 | 0,00 | 262,10 | 124,78 |
МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
ХВС
|
0,00 | 403,98 | 0,00 | 262,10 | 141,88 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,10 |