Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 82 605,61 | 6 002,55 | 0,00 | 4 018,24 | 84 589,92 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 13 600,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,55 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
13 600,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,55 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 43 158,90 | 4 570,86 | 0,00 | 2 884,70 | 44 845,06 |
Фонд модернизации ЖКК | 43 158,90 | 4 570,86 | 0,00 | 2 884,70 | 44 845,06 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 21 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 785,60 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
21 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 785,60 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 060,56 | 1 431,69 | 0,00 | 1 133,54 | 4 358,71 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 060,56 | 1 431,69 | 0,00 | 1 133,54 | 4 358,71 |