Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 317,06 | 490,98 | 0,00 | 598,79 | 209,25 |
Водоотведение, в том числе: | -72,35 | 237,06 | 0,00 | 237,06 | -72,35 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | -72,35 | 237,06 | 0,00 | 237,06 | -72,35 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 451,48 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 343,67 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 451,48 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 343,67 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -62,07 | 253,92 | 0,00 | 253,92 | -62,07 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-62,07 | 253,92 | 0,00 | 253,92 | -62,07 |