Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 18 559,36 | 0,00 | 0,00 | 1 054,08 | 17 505,28 |
Водоотведение, в том числе: | 6 164,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164,82 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 6 164,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164,82 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 791,54 | 0,00 | 0,00 | -0,92 | 5 792,46 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 5 791,54 | 0,00 | 0,00 | -0,92 | 5 792,46 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,00 | 5 548,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
6 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,00 | 5 548,00 |