Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 729,62 | 215,60 | 0,00 | 628,38 | 316,84 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 411,62 | 0,00 | 0,00 | 411,62 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 411,62 | 0,00 | 0,00 | 411,62 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 318,00 | 215,60 | 0,00 | 216,76 | 316,84 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
318,00 | 215,60 | 0,00 | 216,76 | 316,84 |