Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 825,55 | 608,30 | 0,00 | 703,66 | 730,19 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 270,62 | 0,00 | 270,62 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 270,62 | 0,00 | 270,62 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 825,55 | 0,00 | 0,00 | 95,36 | 730,19 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 825,55 | 0,00 | 0,00 | 95,36 | 730,19 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 337,68 | 0,00 | 337,68 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 337,68 | 0,00 | 337,68 | 0,00 |