Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 1 010,30 | 0,00 | 1 010,30 | 0,00 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 319,25 | 0,00 | 319,25 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 0,00 | 319,25 | 0,00 | 319,25 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 447,72 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 447,72 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 243,33 | 0,00 | 243,33 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 243,33 | 0,00 | 243,33 | 0,00 |