Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 7 020,35 | 563,34 | 0,00 | 451,41 | 7 132,28 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 7 020,35 | 335,79 | 0,00 | 223,86 | 7 132,28 |
ООО "УК Экостандарт" | 7 020,35 | 335,79 | 0,00 | 223,86 | 7 132,28 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 227,55 | 0,00 | 227,55 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 227,55 | 0,00 | 227,55 | 0,00 |