Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 9 546,96 | 9 068,88 | 0,00 | 9 068,88 | 9 546,96 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 724,58 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
51,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,81 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
8 672,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 672,77 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 822,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,38 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
822,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,38 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 6 249,76 | 0,00 | 6 249,76 | 0,00 |
МУП "Энергокомсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 0,00 | 6 249,76 | 0,00 | 6 249,76 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 811,75 | 0,00 | 1 811,75 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 1 811,75 | 0,00 | 1 811,75 | 0,00 |