Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 166 838,61 | 12 703,96 | -3 796,42 | 17 444,05 | 158 302,10 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 173,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173,05 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
4 173,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173,05 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 139,65 | 1 231,23 | 0,00 | 2 462,46 | 6 908,42 |
ООО "УК Экостандарт" | 8 139,65 | 1 231,23 | 0,00 | 2 462,46 | 6 908,42 |
Отопление, в том числе: | 147 964,07 | 6 933,11 | 0,00 | 13 320,44 | 141 576,74 |
МУП "Энергокомсервис" | 85 385,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 385,82 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 62 578,25 | 6 933,11 | 0,00 | 13 320,44 | 56 190,92 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 561,84 | 4 539,62 | -3 796,42 | 1 661,15 | 5 643,89 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
1 270,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,26 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
5 291,58 | 4 539,62 | -3 796,42 | 1 661,15 | 4 373,63 |