Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 307,80 | 7 037,45 | 0,00 | 2 859,40 | 4 485,85 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 119,42 | 0,00 | 119,42 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 0,00 | 119,42 | 0,00 | 119,42 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 223,86 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 223,86 | 447,72 |
Отопление, в том числе: | 307,80 | 6 155,43 | 0,00 | 2 425,10 | 4 038,13 |
МУП "Энергокомсервис" | -53,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53,70 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 361,50 | 6 155,43 | 0,00 | 2 425,10 | 4 091,83 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 91,02 | 0,00 | 91,02 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 91,02 | 0,00 | 91,02 | 0,00 |