Начисления и оплата за июль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 71 124,70 | 1 521,18 | 0,00 | 0,00 | 72 645,88 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 4 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217,50 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
4 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 45 651,58 | 1 124,64 | 0,00 | 0,00 | 46 776,22 |
ООО "УК Экостандарт" | 45 651,58 | 1 124,64 | 0,00 | 0,00 | 46 776,22 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 21 255,62 | 396,54 | 0,00 | 0,00 | 21 652,16 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
8 745,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745,64 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
12 509,98 | 396,54 | 0,00 | 0,00 | 12 906,52 |