Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 65 298,23 | 1 056,33 | 0,00 | 0,00 | 66 354,56 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 4 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217,50 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
4 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 41 398,24 | 895,44 | 0,00 | 0,00 | 42 293,68 |
ООО "УК Экостандарт" | 41 398,24 | 895,44 | 0,00 | 0,00 | 42 293,68 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 19 682,49 | 160,89 | 0,00 | 0,00 | 19 843,38 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
8 745,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745,64 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
10 936,85 | 160,89 | 0,00 | 0,00 | 11 097,74 |