Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 66 739,31 | 1 056,33 | 0,00 | 0,00 | 67 795,64 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 4 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217,50 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
4 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 42 517,54 | 895,44 | 0,00 | 0,00 | 43 412,98 |
ООО "УК Экостандарт" | 42 517,54 | 895,44 | 0,00 | 0,00 | 43 412,98 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 20 004,27 | 160,89 | 0,00 | 0,00 | 20 165,16 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
8 745,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745,64 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
11 258,63 | 160,89 | 0,00 | 0,00 | 11 419,52 |