Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 354,75 | 1 189,78 | 0,00 | 914,78 | 629,75 |
Плата за социальный наём, в том числе: | -257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -257,40 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
-257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -257,40 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 253,75 | 559,65 | 0,00 | 335,79 | 477,61 |
ООО "УК Экостандарт" | 253,75 | 559,65 | 0,00 | 335,79 | 477,61 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 358,40 | 630,13 | 0,00 | 578,99 | 409,54 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
358,40 | 630,13 | 0,00 | 578,99 | 409,54 |