Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 87 781,26 | 1 779,63 | 0,00 | 335,79 | 89 225,10 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 12 884,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 884,11 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
540,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,81 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
12 343,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 343,30 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 20 837,19 | 1 007,37 | 0,00 | 335,79 | 21 508,77 |
ООО "УК Экостандарт" | 20 837,19 | 1 007,37 | 0,00 | 335,79 | 21 508,77 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 54 059,96 | 772,26 | 0,00 | 0,00 | 54 832,22 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
54 059,96 | 772,26 | 0,00 | 0,00 | 54 832,22 |