Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 083,23 | 1 206,16 | 0,00 | 1 173,71 | 1 115,68 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 365,94 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 1 365,94 |
ООО "УК Экостандарт" | 1 365,94 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 1 365,94 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -282,71 | 534,58 | 0,00 | 502,13 | -250,26 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-282,71 | 534,58 | 0,00 | 502,13 | -250,26 |