Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 34 950,57 | 592,10 | 0,00 | 0,00 | 35 542,67 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 723,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,67 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
723,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,67 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 5 392,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 392,86 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
5 392,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 392,86 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 27 969,47 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 28 529,12 |
ООО "УК Экостандарт" | 27 969,47 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 28 529,12 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 864,57 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | 897,02 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
864,57 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | 897,02 |