Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 4 305,33 | 533,26 | 0,00 | 210,00 | 4 628,59 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,50 |
МКП "Павловское"
Вывоз ТБО
|
1 336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 077,89 | 431,24 | 0,00 | 107,90 | 2 401,23 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 686,64 | 431,24 | 0,00 | 107,90 | 1 009,98 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 1 391,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391,25 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 890,94 | 102,02 | 0,00 | 102,10 | 890,86 |
МКП "Павловское"
ХВС
|
1 004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004,49 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-113,55 | 102,02 | 0,00 | 102,10 | -113,63 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |