Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 188,59 | 671,46 | 0,00 | 671,46 | 188,59 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 100,65 | 301,95 | 0,00 | 301,95 | 100,65 |
ООО "Контракт плюс" | 100,65 | 301,95 | 0,00 | 301,95 | 100,65 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 87,94 | 369,51 | 0,00 | 369,51 | 87,94 |
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
-73,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73,25 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
161,19 | 369,51 | 0,00 | 369,51 | 161,19 |