Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 10 286,23 | 301,81 | 0,00 | 31,10 | 10 556,94 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 018,59 | 301,81 | 0,00 | 31,10 | 4 289,30 |
МУП "КУЗОВАТОВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
410,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,77 |
МУП "КУЗОВАТОВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
ХВС
|
821,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,47 |
МУП "Тепловодосервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 786,35 | 301,81 | 0,00 | 31,10 | 3 057,06 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 267,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 267,64 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 6 267,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 267,64 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодосервис"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |