Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 12 193,40 | 833,53 | 0,00 | 0,00 | 13 026,93 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,80 |
МУП "Тепловодосервис"
Наем
|
934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,80 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 11 258,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 258,60 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 11 258,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 258,60 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодосервис"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 833,53 | 0,00 | 0,00 | 833,53 |
МУП "Тепловодосервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 833,53 | 0,00 | 0,00 | 833,53 |