Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 352,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,18 |
Водоотведение, в том числе: | 131,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,51 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 131,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,51 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 220,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,67 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
220,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,67 |