Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 918 546,13 | 50 004,67 | 0,00 | 0,00 | 968 550,80 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 102 641,05 | 4 383,67 | 0,00 | 0,00 | 107 024,72 |
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
176,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,46 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
6 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 190,10 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
64 501,21 | 4 383,67 | 0,00 | 0,00 | 68 884,88 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
31 773,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 773,28 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 160 740,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 740,82 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
1 216,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216,45 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-1 079,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 079,49 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
7 815,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 815,52 |
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
148 078,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 078,70 |
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
4 709,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 709,64 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 1 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,90 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
1 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,90 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 90 599,59 | 6 898,80 | 0,00 | 0,00 | 97 498,39 |
Фонд модернизации ЖКК | 90 599,59 | 6 898,80 | 0,00 | 0,00 | 97 498,39 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 7 315,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 315,64 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
7 315,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 315,64 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 79 593,99 | 3 977,64 | 0,00 | 0,00 | 83 571,63 |
ООО "УК Экостандарт" | 79 593,99 | 3 977,64 | 0,00 | 0,00 | 83 571,63 |
Отопление, в том числе: | 426 358,37 | 34 744,56 | 0,00 | 0,00 | 461 102,93 |
МУП "Энергокомсервис" | 140 654,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 654,80 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 285 703,57 | 34 744,56 | 0,00 | 0,00 | 320 448,13 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 50 183,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 183,77 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
50 183,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 183,77 |